Dự trù chi phí thiết kế 3D Bất Động Sản
Bảng tính này áp dụng cho các dự án khu dân cư (KDC) & khu đô thị (KĐT) điển hình, với quy mô từ 5 đến 20 ha, tiến độ thực hiện giao động từ 15 đến 20 ngày làm việc
Hạng mục | Chi phí (VNĐ) | Số lượng | Tổng chi phí (VNĐ) |
---|---|---|---|
Tổng diện tích (1ha = 5,000,000 VNĐ) | 5,000,000 | 0 | |
Dựng model mẫu nhà (1 model = 10,000,000 VNĐ) | 10,000,000 | 0 | |
Dựng model tiện ích (1 model = 5,000,000 VNĐ) | 5,000,000 | 0 | |
Render phối cảnh tổng thể (1 ảnh = 8,000,000 VNĐ) | 8,000,000 | 0 | |
Render video 3D (1phút = 17,000,000 VNĐ) | 17,000,000 | 0 | |
Tổng chi phí dự trù | 0 |
Trên đây là bảng dự trù chi phí tham khảo. Để biết thêm báo giá chi tiết về dịch vụ vui lòng
liên hệ Hotline: 0909.90.4446 hoặc 0911.33.11.22 để được tư vấn cụ thể hơn